| 所在地 | 兵庫県宝塚市山手台西4丁目1番3他 |
|---|---|
| 交 通 | 阪急宝塚線「山本」駅よりバス約5分「宝塚山手台三丁目」バス停より徒歩1分(W4-1-3号地からの所要時間です) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 地 目 | 宅地他 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 市街化区域・宅地造成等規制区域・砂防指定区域・第一種高度地区 |
| 地区計画 | 宝塚市山手台地区地区計画 |
| 建築協定 | 阪急宝塚山手台第6住宅地区建築協定 |
| 緑地協定 | 阪急宝塚山手台第6住宅地区緑地協定 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 私道負担面積 | なし |
| 工事完了年月日 | 平成20年10月24日 |
| 道 路 | アスファルト舗装(一部インターロッキング舗装)、幅員5.2m〜9.15m(歩道含む) |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市山手台西4丁目301-1他 |
|---|---|
| 交 通 | 阪急宝塚線「山本」駅よりバス約6分「宝塚山手台4丁目」バス停より徒歩1分 |
| 総区画数 | 12区画 |
| 今回販売区画数 | 12区画 |
| 敷地面積 | 185.36㎡(1区画)〜200.01㎡(1区画) |
| 地 目 | 宅地他 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 市街化区域・宅地造成等規制区域・砂防指定区域・第一種高度地区 |
| 地区計画 | 宝塚市山手台地区地区計画 |
| 建築協定 | 阪急宝塚山手台第6住宅地区建築協定 |
| 緑地協定 | 阪急宝塚山手台第6住宅地区緑地協定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 私道負担面積 | なし |
| 道 路 | アスファルト舗装(一部インターロッキング舗装)、幅員5.2m〜9.15m(歩道含む) |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市山手台東3丁目1番6他 |
|---|---|
| 交 通 | 阪急宝塚線「山本」駅よりバス約4分「宝塚山手台中央」バス停より徒歩3分(3-1-6区画からの所要時間です) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 今回販売区画数 | 1区画 |
| 敷地面積 | 334.74㎡(1区画) |
| 地 目 | 宅地他 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域他 |
| 地域地区 | 市街化区域・宅地造成等規制区域・砂防指定区域・第一種高度地区 |
| 地区計画 | 宝塚市山手台地区地区計画 |
| 建築協定 | 阪急宝塚山手台第5住宅地区建築協定 |
| 緑地協定 | 阪急宝塚山手台第5住宅地区緑地協定 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 私道負担面積 | なし |
| 工事完了年月日 | 平成19年9月26日 |
| 道 路 | アスファルト舗装(一部インターロッキング舗装)、幅員5.2m〜9.15m(歩道含む) |
| 権利関係 | 当分譲地では敷地の他に各戸あたりのゴミ集積地があります。 |
| 事業主 | 株式会社ミツワ住研 〒666-0033 兵庫県川西市栄町10番17号MJGビルⅡ 3F TEL.072-755-6666 宅地建物取引業者許可番号・兵庫県知事(5)第202458号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会員 |








